世田谷区桜二丁目 売地
「世田谷区桜二丁目 売地」のここがイチオシ。薬や日用品を買うのに便利なケンポドー薬局城山通り店まで468mです。世田谷区立桜二丁目広場まで27mです。駅から徒歩10分圏内に立地しています。マイホームをご検討中ならトライゴールドにお任せください。丁寧かつ迅速に対応いたします。お気軽に03-6413-6661またはinfo@trigold.jpまでお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
世田谷区桜二丁目 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 東京都世田谷区桜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億400万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 157.85㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 47.74坪 | 坪単価 | 217.85万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 家から468mのところに、薬や日用品を買うのに便利なケンポドー薬局城山通り店があります。世田谷区立桜二丁目広場まで27mです。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。駅から徒歩10分圏内に立地しています。トライゴールドでは世田谷区周辺の土地情報を紹介しております。info@trigold.jpまでいつでも見学のご予約を承っております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。